1. SIM HÀN QUỐC (KOREA)
| Package(Telecom) | Network | Expiration date | Price (VND) |
| 1day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 173,000 |
| 3day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 186,000 |
| 4day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 191,000 |
| 5day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 199,000 |
| 6day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 207,000 |
| 7day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 215,000 |
| 8day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 223,000 |
| 9day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 230,000 |
| 10day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 238,000 |
| 15day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 277,000 |
| 20day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 315,000 |
| 30day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 386,000 |
| 1day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 178,000 |
| 3day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 203,000 |
| 4day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 220,000 |
| 5day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 234,000 |
| 6day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 248,000 |
| 7day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 263,000 |
| 8day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 276,000 |
| 9day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 292,000 |
| 10day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 306,000 |
| 15day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 372,000 |
| 20day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 443,000 |
| 30day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 574,000 |
| 1day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 180,000 |
| 3day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 226,000 |
| 4day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 247,000 |
| 5day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 266,000 |
| 6day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 288,000 |
| 7day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 309,000 |
| 8day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 329,000 |
| 9day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 350,000 |
| 10day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 371,000 |
| 15day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 475,000 |
| 20day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 578,000 |
| 30day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 780,000 |
| 3day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 240,000 |
| 4day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 286,000 |
| 5day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 312,000 |
| 6day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 338,000 |
| 7day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 363,000 |
| 10day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 440,000 |
2. SIM HÀN QUỐC & NHẬT BẢN (KOREA & JAPAN)
| Package(Telecom) | Network | Expiration date | Price (VND) |
| 1day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 176,000 |
| 3day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 194,000 |
| 4day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 206,000 |
| 5day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 213,000 |
| 6day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 219,000 |
| 7day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 229,000 |
| 8day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 239,000 |
| 9day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 249,000 |
| 10day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 254,000 |
| 15day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 302,000 |
| 20day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 349,000 |
| 30day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 444,000 |
| 1day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 185,000 |
| 3day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 219,000 |
| 4day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 232,000 |
| 5day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 246,000 |
| 6day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 263,000 |
| 7day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 280,000 |
| 8day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 298,000 |
| 9day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 315,000 |
| 10day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 324,000 |
| 15day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 406,000 |
| 20day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 489,000 |
| 30day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 653,000 |
| 1day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 188,000 |
| 3day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 246,000 |
| 4day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 275,000 |
| 5day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 305,000 |
| 6day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 334,000 |
| 7day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 363,000 |
| 8day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 392,000 |
| 9day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 422,000 |
| 10day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 451,000 |
| 15day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 597,000 |
| 20day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 743,000 |
| 30day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 1,036,000 |
| 3day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 269,000 |
| 4day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 305,000 |
| 5day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 342,000 |
| 6day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 378,000 |
| 7day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 415,000 |
| 10day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 4G(LTE) / 5G | 180day | 525,000 |



