1. SIM MALAYSIA & THÁI LAN (THALAND)
| Package(Telecom) | Network | Expiration date | Price (VND) |
| 1day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 173,000 |
| 3day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 186,000 |
| 4day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 193,000 |
| 5day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 201,000 |
| 6day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 210,000 |
| 7day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 223,000 |
| 8day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 227,000 |
| 9day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 235,000 |
| 10day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 243,000 |
| 15day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 285,000 |
| 20day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 325,000 |
| 30day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 401,000 |
| 1day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 177,000 |
| 3day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 208,000 |
| 4day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 228,000 |
| 5day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 245,000 |
| 6day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 261,000 |
| 7day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 276,000 |
| 8day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 290,000 |
| 9day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 305,000 |
| 10day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 321,000 |
| 15day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 389,000 |
| 20day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 453,000 |
| 30day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 605,000 |
| 1day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 181,000 |
| 3day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 230,000 |
| 4day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 257,000 |
| 5day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 275,000 |
| 6day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 298,000 |
| 7day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 319,000 |
| 8day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 340,000 |
| 9day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 361,000 |
| 10day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 382,000 |
| 15day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 488,000 |
| 20day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 619,000 |
| 30day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 836,000 |
| 3day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 240,000 |
| 4day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 286,000 |
| 5day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 312,000 |
| 6day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 338,000 |
| 7day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 364,000 |
| 10day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 442,000 |
2. SIM SINGAPORE & MALAYSIA & THAILAND
| Package(Telecom) | Network | Expiration date | Price (VND) |
| 1day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 173,000 |
| 3day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 186,000 |
| 4day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 193,000 |
| 5day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 201,000 |
| 6day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 210,000 |
| 7day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 223,000 |
| 8day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 227,000 |
| 9day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 235,000 |
| 10day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 243,000 |
| 15day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 285,000 |
| 20day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 325,000 |
| 30day / 1GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 401,000 |
| 1day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 177,000 |
| 3day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 208,000 |
| 4day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 228,000 |
| 5day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 250,000 |
| 6day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 270,000 |
| 7day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 280,000 |
| 8day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 290,000 |
| 9day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 305,000 |
| 10day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 321,000 |
| 15day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 389,000 |
| 20day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 453,000 |
| 30day / 2GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 605,000 |
| 1day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 181,000 |
| 3day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 230,000 |
| 4day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 257,000 |
| 5day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 275,000 |
| 6day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 298,000 |
| 7day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 319,000 |
| 8day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 340,000 |
| 9day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 361,000 |
| 10day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 382,000 |
| 15day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 488,000 |
| 20day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 619,000 |
| 30day / 3GB Daily+Unlimited 256Kbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 836,000 |
| 3day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 240,000 |
| 4day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 286,000 |
| 5day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 312,000 |
| 6day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 338,000 |
| 7day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 364,000 |
| 10day / 2GB Daily+Unlimited 20Mbps | 3G / 4G(LTE) / 5G | 180day | 442,000 |



